A equipe de atletismo da Aparu voltou de Brasília com um grande resultado do Circuito Loterias Caixa Regional Centro-Leste , disputado nos dias 31/01, 01 e 02/02/2020, tendo como destaque o desempenho de Yuri Luiz Rodrigues, 20, que foi campeão no atletismo dos 100m T47 com o tempo de 11s70. Essa marca lhe rendeu um índice técnico competitivo (ITC) de 91,36%. O ITC é o cálculo feito do porcentual que o atleta está próximo ao índice A para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 na prova/classe, que neste caso é 10s69. Os índices foram estabelecidos pelo Departamento Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB.
A equipe Aparu/Futel participou com 62 paratletas (61 de atletismo e um de halterofilismo) e obteve 106 medalhas no atletismo (53 de ouro, de prata e 23 de bronze), o que garantiu à equipe a melhor marca da competição nesta modalidade.
Os atletas que alcançaram os índices estabelecidos pelo departamento técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) nas regionais garantem vaga nas etapas nacionais do Circuito Brasil Loterias Caixa. “Estamos em ano de Jogos Paralímpicos e muitos atletas chegam ao melhor de sua forma nesta temporada. Acreditamos que o Circuito, que já é uma tradição no movimento paralímpico nacional, seja disputado em seu mais alto nível”, prevê o diretor técnico do CPB, Alberto Martins.
Veja a relação das conquistas da Aparu, sendo que o 1º lugar ganha medalha de ouro, o 2º de prata e o 3º bronze.
Veja os Resultados pro Atleta da equipe da APARU:
ATENDIMENTOS REALIZADOS PRESENCIAMENTE E À DISTÂNCIA | |||
---|---|---|---|
PRESENCIAL | |||
DIA | PERÍODO | GRUPO / ATIVIDADE / ATENDIMENTO | LOCAL QUE ACONTECE |
Segunda-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Grupos de fisioterapia 1 e 2 | *APARU | ||
Atendimento Enfermagem | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU | |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar IBRF - pacientes pós-covid | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar PRONAS/PCD | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Terça-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Atendimento Enfermagem | *APARU | ||
Alongamentos 1 e 2 | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU | |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Grupo AVC 1 | *APARU | ||
Artesanato 1 | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar IBRF - pacientes pós-covid | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar PRONAS/PCD | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Treinamento Parabadminton | *CIE | ||
Quarta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU | |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Grupos de Circuito 1 e 2 | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar IBRF - pacientes pós-covid | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *APARU / *CIE | ||
Projeto Re-habilitar PRONAS/PCD | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Treinamento Bocha | *CIE | ||
Quinta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU | |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Grupo AVC 2 | *APARU | ||
Grupo Misto 1 | *APARU | ||
Artesanato 2 | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar PRONAS/PCD | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
1ª terça-feira de cada mês - GRUPOTERAPIA | *APARU | ||
Treinamento Parabadminton | *CIE | ||
Sexta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Fisioterapia individual | *APARU | ||
Grupo pintura em tela | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | *APARU | |
Reunião de funcionários | *APARU | ||
Projeto Re-habilitar IBRF - pacientes pós-covid | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *CIE | ||
Projeto Re-habilitar PRONAS/PCD | *APARU | ||
Treinamento Atletismo paralimpico | *SESI | ||
Treinamento Bocha | *CIE | ||
Sábado | Manhã Horário: 8:00 ás 11:00 hora | Atendimento Serviço Social | *APARU |
Grupos de violão 1 e 2 | *APARU | ||
Grupo de teclado | *APARU | ||
Núcleos de Fomento ao Paradesporto | *CIE | ||
Projeto Re-habilitar IBRF - pacientes pós-covid | *APARU | ||
Treinamento Parabadminton | *CIE | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Grupo Qualidade de vida | *APARU | |
Tênis de Mesa | *APARU | ||
À DISTÂNCIA | |||
DIA | PERÍODO | GRUPO / ATIVIDADE / ATENDIMENTO | LOCAL QUE ACONTECE |
Terça-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone |
Atendimento banco de empregos | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
1ª terça-feira do mês - Café com Ideias | On-line | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | On-line / Telefone | |
1ª terça-feira do mês - Café com Ideias | On-line | ||
Atendimento banco de empregos | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
Noite Horário das 19:00 ás 20:00 horas | 1ª terça-feira do mês - Café com Ideias | On-line | |
Quarta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone |
1ª/2ª/3ª/4ª reuniões mensais do programa Cidadania Ativa (grupos Setor de Encontro / União / Paz e Esperança / Conhecendo Meus Direitos | On-line | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone | |
Atendimento banco de empregos | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
Quinta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone |
Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento banco de empregos | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
Sexta-feira | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone |
Atendimento banco de empregos | On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone | |
Atendimento banco de empregos | Presencial/On-line / Telefone | ||
Atendimento psicológico | On-line / Telefone | ||
Noite | 1ª Sexta-feira reunião mensal do programa Cidadania Ativa com grupo I9ação | On-line | |
Sábado | Manhã Horário: 8:00 ás11:00 hora | Atendimento Serviço Social | Presencial/On-line / Telefone |
Tarde Horário: 13:00 ás17:00 horas | Atendimento Serviço Social | On-line / Telefone | |
1º Sábado do mês reunião mensal do programa Cidadania Ativa com grupo Vencedores | On-line | ||
2º Sábado do mês live do programa Viva Vida | On-line | ||
SERVIÇOS PARA COMUNIDADE | |||
Banco de empréstimos de ortéses, protéses e meios auxiliares de locomoção - verificar disponibilidade e agendamento pelo telefone 3238-1033 de segunda, quarta e sexta das 14h às 17h. | |||
Semestralmente são ofertados pelo atendimentos fisioterápicos em parceria com o curso de fisioterapia da Faculdade Pitágoras. Mais informações pelo telefone 3238-1033. | |||
Local das atividades externas | |||
*CIE - Centro de Iniciação Esportiva Rua São Francisco de Assis, 1070 - Jardim Ozanan, Uberlândia - MG, 38408-482 | |||
*SESI-Clube SESI Gravatas Rua Nova Ponte, 500 - Jardim dos Gravatas, Uberlândia - MG, 38410-542 | |||
*APARU- Associação dos Paraplégicos de Uberlândia Rua Juvenal Martins Pires, 281 Jardim Patrícia | |||
Informações atualizadas em 02/01/2023. |